6.5 Creedmoor QL request

Jimbeaux82

Handloader
Jan 6, 2011
407
174
I would appreciate if someone could run a QL on 6.5 Creedmoor, VVN 160 powder, 24" barrel, Hornady brass and 140 gr Nosler RDF bullets.

Thanks

Jimbeaux
 
No RDFs in QuickLoad yet.
I ran the CC instead.

Code:
Cartridge          : 6.5 Creedmoor Hornady
Bullet             : .264, 140, Nosler CC HPBT 26725
Useable Case Capaci: 47.759 grain H2O = 3.101 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length      : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder             : Vihtavuori N160

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0.824% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step    Fill. Charge   Vel.  Energy   Pmax   Pmuz  Prop.Burnt B_Time
 %       %    Grains   fps   ft.lbs    psi    psi      %        ms

-08.2  101    42.60   2551    2023   46667   9020     94.4    1.352
-07.4  102    42.99   2574    2060   47976   9104     94.7    1.335
-06.6  103    43.37   2597    2097   49319   9187     95.1    1.319
-05.8  104    43.75   2620    2135   50698   9267     95.5    1.302
-04.9  105    44.13   2644    2173   52114   9346     95.8    1.286
-04.1  105    44.52   2667    2211   53567   9422     96.1    1.270
-03.3  106    44.90   2690    2249   55063   9497     96.4    1.254  ! Near Maximum !
-02.5  107    45.28   2713    2288   56603   9569     96.8    1.239  ! Near Maximum !
-01.6  108    45.66   2736    2328   58191   9639     97.0    1.224  ! Near Maximum !
-00.8  109    46.05   2760    2367   59826   9707     97.3    1.209  ! Near Maximum !
+00.0  110    46.43   2783    2407   61512   9772     97.6    1.194  ! Near Maximum !
+00.8  111    46.81   2806    2447   63251   9835     97.8    1.180  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.6  112    47.20   2829    2488   65043   9896     98.1    1.165  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.5  113    47.58   2852    2529   66893   9954     98.3    1.151  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.3  114    47.96   2875    2570   68801  10010     98.5    1.137  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.1  115    48.34   2899    2612   70770  10063     98.7    1.123  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba    110    46.43   2850    2525   67194   9761     99.2    1.151  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba    110    46.43   2705    2274   55881   9669     95.0    1.244  ! Near Maximum !
 
Back
Top